11/12/14/15 BMW 5 series
12/15 BMW 3 series
12/15 BMW X3/X4/X5
 
| Image Sensor | H7440 | PC4089(HD) | GC2053(AHD) | N536(AHD-CVBS) | 
| Sensor Size | 1/4¡± | 1/3¡± | 1/2.9¡± | 1/4¡± | 
| Effective Pixels | 733*493 | 720*480 | 1280*720 | 1280*720 | 
| Resolution | 480TVL | 600TVL | 700TVL | 700TVL | 
| View Angle | 100¡ã/80¡ã/170¡ã | 120¡ã/100¡ã/170¡ã | 110¡ã/65¡ã/170¡ã | 130¡ã/70¡ã/170¡ã | 
| TV System | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | 
| Minimum Illumination | 0.6Lux | 0.1Lux | 0.01Lux | 0.01Lux | 
| Working Current | 70mA | 80mA | 130mA | 130mA | 
| Scanning System | 525lines, 60 fields/sec | |||
| Electric Shutter | 1/60~1/100000 seconds | |||
| Frame Frequency | 25/30fps | |||
| Working Voltage | DC 12V | |||
| Working Voltage Range | DC 9V~15V | |||
| Operating Temperature | -20¡æ~+70¡æ | |||
| Storage Temperature | -40¡æ~+80¡æ | |||
| Waterproof Grade | IP67(Lens only) | |||
| Switch Function | 
					 
					 
					 
					 
					 Green wire: Mirror/normal view White wire: Parking guideline ON/OFF | Option 1: Green wire: AHD-CVBS signal White wire: Parking guideline ON/OFF 
					 
 Option 2: Green wire: AHD-CVBS signal White wire: Mirror/normal view 
					 
 Option 3: Green wire: Mirror/normal view White wire: Parking guideline ON/OFF 
					 
					 | ||
| Whole Set Included | 1*Camera 1*DC power cable 1*Video cable 1*User¡¯s manual 1*Package box Related accessories, like hole driller, screws, 3M tape, etc. | |||


 
 



